Поезд: NJ 40466
Маршрут: Вена - Венеция
Перевозчик: ÖBB Personenverkehr
Маршрут и расписание на: Tue, 3 Dec
Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
---|---|---|---|
1. Wien Hbf | 22:20 | 0 | |
2. Wien Meidling | 22:26 | 22:28 | 4 |
| |||
3. Wiener Neustadt Hbf | 23:02 | 23:04 | 54 |
4. Bruck/Mur | 00:26 | 00:28 | 155 |
5. Leoben Hbf | 00:40 | 00:42 | 173 |
6. Klagenfurt Hbf | 04:09 | 04:12 | 298 |
7. Villach Hbf | 04:35 | 05:00 | 341 |
8. Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 | 368 |
9. Udine | 06:23 | 06:25 | 437 |
10. Pordenone | 06:58 | 07:00 | 494 |
11. Conegliano | 07:23 | 07:25 | 529 |
12. Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 | 560 |
13. Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 | 584 |
14. Venezia Santa Lucia | 08:34 | 595 |
- глобальная цена
- Только вагоны второго класса
- Перевозка ограниченного количества велосипедов разрешается
- Требуется бронирование для велосипедов
- Предназначен для пассажиров-инвалидов (инвалидные коляски)
- Спальный вагон - кровати
- Перекуску и питьё можно купить в поезде
- Спальный вагон - кушетки
- Бронирование мест доступно
- Пересечение границы [A/I]: Tarvisio Boscoverde