Zug: NJ 40466
Route: Wien - Venedig
Träger: ÖBB Personenverkehr
Route und Zeitplan für: Mon, 2 Dec
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. Wien Hbf | 22:20 | 0 | |
2. Wien Meidling | 22:26 | 22:28 | 4 |
| |||
3. Wiener Neustadt Hbf | 23:02 | 23:04 | 54 |
4. Bruck/Mur | 00:26 | 00:28 | 155 |
5. Leoben Hbf | 00:40 | 00:42 | 173 |
6. Klagenfurt Hbf | 04:09 | 04:12 | 298 |
7. Villach Hbf | 04:35 | 05:00 | 341 |
8. Tarvisio Boscoverde | 05:23 | 05:30 | 368 |
9. Udine | 06:23 | 06:25 | 437 |
10. Pordenone | 06:58 | 07:00 | 494 |
11. Conegliano | 07:23 | 07:25 | 529 |
12. Treviso Centrale | 07:43 | 07:58 | 560 |
13. Venezia Mestre | 08:22 | 08:25 | 584 |
14. Venezia Santa Lucia | 08:34 | 595 |
- globaler Preis
- Es gibt nur Wagen der 2. Klasse
- Transport der begrenzten Anzahl von Fahrrädern erlaubt
- Reservierung für Fahrrädermitnahme erforderlich
- für Rollstuhlfahrer geeignet
- Schlafwagen
- Snacks und Getränke kann man im Zug kaufen
- Liegewagen
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
- Grenzübergang [A/I]: Tarvisio Boscoverde