Tren: NJ 447
Itinerario: Trenes Bregenz - Viena
Transportista: ÖBB Personenverkehr
Ruta y horario para: vie., 8 may.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Bregenz Bahnhof | 21:40 | 0 | |
| 2. Dornbirn | 21:49 | 21:51 | 12 |
| 3. Hohenems | 21:56 | 21:58 | 21 |
| 4. Götzis | 22:02 | 22:04 | 27 |
| 5. Rankweil | 22:10 | 22:12 | 36 |
| 6. Feldkirch | 22:16 | 22:27 | 42 |
| 7. Bludenz | 22:40 | 22:42 | 65 |
| 8. Langen am Arlberg | 23:08 | 23:10 | 93 |
| 9. St. Anton am Arlberg | 23:19 | 23:21 | 107 |
| 10. Landeck-Zams | 23:45 | 23:47 | 136 |
| 11. Imst-Pitztal | 23:59 | 00:01 | 156 |
| 12. Ötztal | 00:10 | 00:12 | 166 |
| 13. Telfs-Pfaffenhofen | 00:22 | 00:24 | 188 |
| 14. Innsbruck Hbf | 00:40 | 00:47 | 218 |
| 15. Salzburg Hbf | 02:55 | 03:19 | 384 |
| 16. Vöcklabruck | 03:59 | 04:01 | 446 |
| 17. Attnang-Puchheim | 04:05 | 04:07 | 452 |
| 18. Wels Hbf | 04:24 | 04:26 | 487 |
| |||
| 19. Linz Hbf | 04:43 | 04:46 | 516 |
| |||
| 20. St. Valentin | 05:02 | 05:04 | 542 |
| |||
| 21. Amstetten NÖ | 05:24 | 05:26 | 575 |
| |||
| 22. St.Pölten Hbf | 06:10 | 06:18 | 643 |
| |||
| 23. Wien Meidling | 06:48 | 06:51 | 707 |
| |||
| 24. Wien Hbf | 06:58 | 07:02 | 711 |
| |||
| 25. Wien Hbf (Autoreisezuganlage) | 07:04 | 713 | |
| |||
