Train: ICE 802
Route: Munich - Hamburg
Carrier: Deutsche Bahn AG
Route and schedule for: Thu, 23 Jan
Stop | Arr. | Dep. | Km |
---|---|---|---|
1. München Hbf | 07:13 | 0 | |
2. München-Pasing | 07:20 | 07:21 | 9 |
| |||
3. Augsburg Hbf | 07:45 | 07:46 | 68 |
4. Donauwörth | 08:06 | 08:08 | 116 |
5. Nürnberg Hbf | 08:59 | 09:05 | 218 |
6. Bamberg | 09:40 | 09:42 | 281 |
7. Erfurt Hbf | 10:24 | 10:32 | 425 |
8. Halle(Saale)Hbf | 11:04 | 11:06 | 529 |
9. Bitterfeld | 11:22 | 11:24 | 563 |
10. Berlin Südkreuz | 12:15 | 12:17 | 706 |
11. Berlin Hbf (tief) | 12:22 | 12:36 | 713 |
12. Berlin-Spandau | 12:45 | 12:46 | 727 |
13. Hamburg Hbf | 14:23 | 14:26 | 1017 |
| |||
14. Hamburg Dammtor | 14:29 | 14:30 | 1019 |
| |||
15. Hamburg-Altona Hbf | 14:38 | 1024 |
- There are cars with 1st and 2nd class
- Suitable for disabled passengers (wheelchairs)
- Restaurant car
- Comfortable checkin, see http://bahn.de/komfortcheckin
- assistance for wheelchair passengers, Information: 01805-512512
- Transportation of limited number of bicycles is allowed
- Required reservation for bicycles
- Seat reservation is possible via graphical interface over internet.
- Line: 18