Поезд: ICE 205
Маршрут: Поезда Дюссельдорф - Базель
Перевозчик: Deutsche Bahn AG
Маршрут и расписание на: ср, 10 дек.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Hamburg-Altona Hbf | 16:29 | 0 | |
| 2. Hamburg Dammtor | 16:37 | 16:38 | 5 |
| |||
| 3. Hamburg Hbf | 16:42 | 16:46 | 7 |
| |||
| 4. Hamburg-Harburg | 16:55 | 16:56 | 21 |
| |||
| 5. Bremen Hbf | 17:41 | 17:45 | 128 |
| |||
| 6. Osnabrück Hbf | 18:35 | 18:37 | 253 |
| |||
| 7. Münster(Westf)Hbf | 19:00 | 19:02 | 308 |
| |||
| 8. Dortmund Hbf | 19:33 | 19:36 | 369 |
| |||
| 9. Düsseldorf Hbf | 20:17 | 20:19 | 438 |
| |||
| 10. Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | 20:48 | 20:55 | 479 |
| |||
| 11. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:49 | 21:51 | 659 |
| |||
| 12. Mannheim Hbf | 22:23 | 22:35 | 736 |
| |||
| 13. Karlsruhe Hbf | 22:59 | 23:13 | 802 |
| |||
| 14. Baden-Baden | 23:29 | 23:30 | 835 |
| |||
| 15. Offenburg | 23:46 | 23:48 | 883 |
| |||
| 16. Freiburg Hauptbahnhof | 00:16 | 00:18 | 950 |
| |||
| 17. Basel Bad Bf | 00:50 | 00:57 | 1010 |
| |||
| 18. Basel SBB | 01:04 | 1014 | |
| |||
