Treno: NT 472 Ister
Itinerario: Treni Bucarest - Budapest
Trasportatore: CFR Romanian Railways
Percorso e programma per: sab 10 ott
| Fermata | Arr. | Part. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Bucuresti Nord Gr. A | 18:24 | 0 | |
| 2. Ploiești Vest | 19:00 | 19:02 | 65 |
| 3. Câmpina | 19:24 | 19:26 | 102 |
| 4. Sinaia | 19:51 | 19:53 | 137 |
| 5. Bușteni | 20:01 | 20:02 | 146 |
| 6. Azuga | 20:07 | 20:08 | 150 |
| 7. Predeal | 20:17 | 20:19 | 159 |
| 8. Brasov | 20:54 | 21:06 | 181 |
| 9. Codlea | 21:30 | 21:31 | 197 |
| 10. Făgăraș | 22:29 | 22:30 | 246 |
| 11. Sibiu | 23:54 | 23:59 | 322 |
| 12. Sebeș Alba | 01:25 | 01:26 | 381 |
| 13. Vintu de Jos | 01:37 | 01:38 | 390 |
| 14. Orăștie | 01:55 | 01:56 | 422 |
| 15. Simeria | 02:09 | 02:49 | 441 |
| 16. Deva | 02:57 | 02:58 | 452 |
| 17. Arad | 05:09 | 06:01 | 605 |
| 18. Curtici | 06:14 | 06:16 | 626 |
| 19. Lőkösháza | 05:26 | 05:54 | 640 |
| 20. Kétegyháza | 06:04 | 06:05 | 655 |
| 21. Békéscsaba | 06:16 | 06:20 | 676 |
| 22. Murony | 06:27 | 06:28 | 689 |
| 23. Mezőberény | 06:33 | 06:34 | 698 |
| 24. Gyoma | 06:46 | 06:47 | 722 |
| 25. Mezőtúr | 06:59 | 07:00 | 744 |
| 26. Kétpó | 07:08 | 07:08 | 759 |
| 27. Szolnok | 07:29 | 07:32 | 791 |
| 28. Budapest-Keleti | 08:55 | 899 |
- Prenotazione del posto è obbligatoria
- Ci sono solo carrozze di 2a classe
- Vagone letto (Bucuresti Nord Gr. A->Curtici(Gr))
- Vagone letto (Curtici(Gr)->Budapest-Keleti pu)
- Trasporto del numero limitato di biciclette è consentito
- Prenotazione obbligatoria per le biciclette
- Vagone letto
- Vagone con cuccette
- Attraversamento della frontiera [RO/H]: Curtici(Gr)
