Treno: NJ 457 nightjet
Itinerario: Treni Berlino - Vienna
Trasportatore: ÖBB Personenverkehr
Percorso e programma per: mar 16 giu
| Fermata | Arr. | Part. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Berlin Hbf (tief) | 20:13 | 0 | |
| 2. Berlin Südkreuz | 20:19 | 20:25 | 6 |
| |||
| 3. Dresden-Neustadt | 22:00 | 22:02 | 201 |
| |||
| 4. Dresden Hbf | 22:07 | 22:10 | 205 |
| |||
| 5. Bad Schandau | 22:34 | 22:36 | 245 |
| |||
| 6. Děčín hlavní nádraží | 22:53 | 22:58 | 268 |
| |||
| 7. Ústí nad Labem hl.n. | 23:12 | 23:14 | 291 |
| |||
| 8. Praha-Holešovice | 00:16 | 00:18 | 394 |
| |||
| 9. Praha hl.n. | 00:26 | 00:36 | 397 |
| |||
| 10. Pardubice hl.n. | 01:38 | 01:40 | 501 |
| |||
| 11. Brno hl.n. | 03:16 | 03:21 | 652 |
| |||
| 12. Břeclav | 03:52 | 05:49 | 711 |
| |||
| 13. Wien Hbf | 07:00 | 07:05 | 801 |
| |||
| 14. Wien Meidling | 07:10 | 07:12 | 804 |
| |||
| 15. Wiener Neustadt Hbf | 07:41 | 07:43 | 850 |
| |||
| 16. Mürzzuschlag | 08:41 | 08:42 | 919 |
| |||
| 17. Bruck/Mur | 09:09 | 09:11 | 960 |
| |||
| 18. Graz Hbf | 09:47 | 990 | |
| |||
- Prenotazione del posto è obbligatoria
- Vagone letto
- Vagone con cuccette
- Il treno tira un vagone diretto (Berlin Hbf (tief)->Břeclav)
- sono disponibili vani Deluxe (WC + doccia)
- Il treno è esercitato a rischio commerciale dell’impresa ferroviviaria oppure sulla base di una procedura di gara aperta.
- Attraversamento della frontiera [D/CZ]: Schöna Gr.
- Attraversamento della frontiera [CZ/A]: Breclav(Gr)
