Treno: ICE 692
Itinerario: Treni Monaco di Baviera - Berlino
Trasportatore: Deutsche Bahn AG
Percorso e programma per: sab 7 mar
| Fermata | Arr. | Part. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. München Hbf | 06:42 | 0 | |
| 2. München-Pasing | 06:50 | 06:51 | 9 |
| |||
| 3. Augsburg Hbf | 07:12 | 07:14 | 68 |
| |||
| 4. Ulm Hbf | 07:57 | 07:59 | 149 |
| |||
| 5. Stuttgart Hbf | 08:43 | 08:49 | 237 |
| |||
| 6. Mannheim Hbf | 09:26 | 09:29 | 349 |
| |||
| 7. Frankfurt (Main) Hbf | 10:09 | 10:15 | 435 |
| |||
| 8. Fulda | 11:10 | 11:12 | 541 |
| |||
| 9. Eisenach | 12:01 | 12:03 | 620 |
| |||
| 10. Erfurt Hbf | 12:27 | 12:29 | 680 |
| |||
| 11. Leipzig Hbf | 13:09 | 13:16 | 803 |
| |||
| 12. Lutherstadt Wittenberg | 13:46 | 13:48 | 877 |
| |||
| 13. Berlin Südkreuz | 14:22 | 14:24 | 977 |
| |||
| 14. Berlin Hbf (tief) | 14:30 | 14:37 | 984 |
| |||
| 15. Berlin Gesundbrunnen | 14:43 | 988 | |
| |||
