Tren: ICE 1271
Itinerario: Hamburgo - Coira
Transportista: Deutsche Bahn AG
Ruta y horario para: Mon, 9 Dec
Parada | Llega | Sale | Km |
---|---|---|---|
1. Hamburg-Altona Hbf | 23:33 | 0 | |
2. Hamburg Dammtor | 23:41 | 23:42 | 5 |
| |||
3. Hamburg Hbf | 23:47 | 23:50 | 7 |
| |||
4. Hamburg-Harburg | 24:00 | 00:02 | 21 |
| |||
5. Hannover Hbf | 01:17 | 01:20 | 167 |
6. Göttingen | 02:16 | 02:18 | 281 |
7. Bad Hersfeld | 03:14 | 03:15 | 372 |
8. Fulda | 03:41 | 03:43 | 414 |
9. Hanau Hbf | 04:44 | 04:46 | 501 |
10. Frankfurt (Main) Hbf | 05:00 | 05:06 | 524 |
11. Mainz Hbf | 05:40 | 05:42 | 562 |
12. Mannheim Hbf | 06:27 | 06:33 | 634 |
13. Karlsruhe Hbf | 06:56 | 06:58 | 700 |
14. Baden-Baden | 07:15 | 07:16 | 733 |
15. Offenburg | 07:32 | 07:33 | 781 |
16. Freiburg Hauptbahnhof | 08:03 | 08:05 | 848 |
17. Basel Bad Bf | 08:37 | 08:40 | 908 |
18. Basel SBB | 08:47 | 09:06 | 912 |
19. Zürich HB | 10:00 | 10:07 | 1001 |
20. Sargans | 11:02 | 11:03 | 1095 |
21. Landquart | 11:11 | 11:12 | 1110 |
22. Chur | 11:22 | 1126 |
- Hay vagones de primera y segunda clase
- Transportista:DB Fernverkehr
- Se permite el transporte del limitado número de bicicletas
- Reserva obligatoria para las bicicletas
- Coche-comedor (Frankfurt(Main)Hbf->Chur)
- Reserva de asientos está disponible
- Cruce de fronteras [D/CH]: Basel Bad Bf