Tren: IC 131 Báthory
Itinerario: Trenes Brest - Budapest
Transportista: PKP Intercity
Ruta y horario para: mié., 18 feb.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Warszawa Wschodnia | 08:29 | 0 | |
| 2. Warszawa Centralna | 08:35 | 08:44 | 6 |
| 3. Warszawa Zachodnia | 08:48 | 08:50 | 10 |
| 4. Opoczno Południe | 09:45 | 09:46 | 140 |
| 5. Wloszczowa Polnoc | 10:13 | 10:14 | 212 |
| 6. Zawiercie | 10:44 | 10:45 | 279 |
| 7. Dąbrowa Górnicza | 11:01 | 11:02 | 308 |
| 8. Sosnowiec Główny | 11:10 | 11:11 | 317 |
| 9. Katowice | 11:46 | 11:49 | 327 |
| 10. Tychy | 11:55 | 11:59 | 344 |
| 11. Pszczyna | 12:11 | 12:12 | 366 |
| 12. Zebrzydowice | 12:46 | 12:49 | 398 |
| 13. Bohumín nádraží | 13:09 | 13:34 | 422 |
| 14. Ostrava hl.n. | 13:41 | 13:43 | 433 |
| 15. Ostrava-Svinov | 13:49 | 13:51 | 440 |
| 16. Hranice na Moravě, hl.n. | 14:18 | 14:20 | 493 |
| 17. Přerov | 14:40 | 14:42 | 524 |
| 18. Otrokovice | 14:57 | 14:59 | 558 |
| 19. Staré Město u Uh.Hrad. | 15:09 | 15:11 | 578 |
| 20. Hodonín | 15:27 | 15:29 | 618 |
| 21. Břeclav | 15:40 | 15:53 | 643 |
| 22. Kúty | 16:05 | 16:09 | 662 |
| 23. Bratislava hl.st. | 17:07 | 17:17 | 730 |
| 24. Nové Zámky | 18:09 | 18:11 | 828 |
| 25. Štúrovo | 18:37 | 18:40 | 881 |
| 26. Szob | 18:50 | 18:51 | 898 |
| 27. Nagymaros-Visegrád | 19:01 | 19:02 | 908 |
| 28. Vác | 19:15 | 19:23 | 924 |
| 29. Budapest-Nyugati | 19:49 | 961 |
- Transporte de pasajeros de Polonia solamente con la obligatoria reserva de asiento. (Warszawa Wschodnia->Zebrzydowice)
- Reserva de asientos está disponible (Zebrzydowice->Budapest-Nyugati pu)
- Coche-comedor
- 230 V toma de CA está disponible
- Coche o compartimentos reservados para los pasajeros con niños hasta 10 años
- Transporte de equipaje grandes (por ejemplo, bicicletas) que requiere reserva
- Apropiado para personas con discapacidad (sillas de ruedas); el transporte debe reservarse con antelación
- El tren toma un vagón directo
- Línea Ex4 (Bohumín->Břeclav)
- Cruce de fronteras [PL/CZ]: Zebrzydowice Gr.
- Cruce de fronteras [CZ/SK]: Kúty št.hr.
- Cruce de fronteras [SK/H]: Szob(Gr)
- De la estación Bohumín (salida 13:34) Tren EC 131
