Zug: IC 131 Báthory
Route: Züge Brest - Budapest
Träger: PKP Intercity
Route und Zeitplan für: Di., 14. Juli
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Warszawa Wschodnia | 08:29 | 0 | |
| 2. Warszawa Centralna | 08:35 | 08:44 | 4 |
| 3. Warszawa Zachodnia | 08:48 | 08:50 | 7 |
| 4. Opoczno Południe | 09:45 | 09:46 | 126 |
| 5. Wloszczowa Polnoc | 10:13 | 10:14 | 188 |
| 6. Zawiercie | 10:44 | 10:45 | 258 |
| 7. Dąbrowa Górnicza | 11:01 | 11:02 | 284 |
| 8. Sosnowiec Główny | 11:10 | 11:11 | 293 |
| 9. Katowice | 11:34 | 11:37 | 302 |
| 10. Tychy | 11:55 | 11:59 | 318 |
| 11. Pszczyna | 12:11 | 12:12 | 337 |
| 12. Zebrzydowice | 12:46 | 12:49 | 373 |
| 13. Bohumín nádraží | 13:09 | 13:34 | 393 |
| 14. Ostrava hl.n. | 13:41 | 13:43 | 401 |
| 15. Ostrava-Svinov | 13:49 | 13:51 | 406 |
| 16. Hranice na Moravě, hl.n. | 14:18 | 14:20 | 456 |
| 17. Přerov | 14:40 | 14:42 | 485 |
| 18. Otrokovice | 14:57 | 14:59 | 513 |
| 19. Staré Město u Uh.Hrad. | 15:09 | 15:11 | 531 |
| 20. Hodonín | 15:27 | 15:29 | 565 |
| 21. Břeclav | 15:40 | 15:53 | 585 |
| 22. Kúty | 16:05 | 16:09 | 603 |
| 23. Bratislava hl.st. | 17:07 | 17:17 | 667 |
| 24. Nové Zámky | 18:09 | 18:11 | 758 |
| 25. Štúrovo | 18:37 | 18:40 | 802 |
| 26. Szob | 18:50 | 18:51 | 817 |
| 27. Nagymaros-Visegrád | 19:01 | 19:02 | 830 |
| 28. Vác | 19:15 | 19:23 | 847 |
| 29. Budapest-Nyugati | 19:49 | 881 |
- Der Transport von Passagieren aus Polen nur mit der erforderlichen Sitzplatzreservierung. (Warszawa Wschodnia->Zebrzydowice)
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar (Zebrzydowice->Budapest-Nyugati pu)
- Speisewagen
- 230 V Steckdose verfügbar
- Wagen oder Abteile für Passagiere mit Kindern unter 10 Jahre
- erweitertes Gepäcktransport (z.B. Fahrräder) mit obligatorischer Reservierung
- für Rollstuhlfahrer geeignet; der Transport muss im Voraus reserviert werden
- Zug nimmt einen direkten Wagen
- Linie Ex4 (Bohumín->Břeclav)
- Grenzübergang [PL/CZ]: Zebrzydowice Gr.
- Grenzübergang [CZ/SK]: Kúty št.hr.
- Grenzübergang [SK/H]: Szob(Gr)
- Von der Station Bohumín (abf. 13:34) Zug EC 131
