Tren: EC 272 Metropolitan
Itinerario: Budapest - Praga
Transportista: České dráhy, a.s.
Ruta y horario para: Sun, 15 Dec
Parada | Llega | Sale | Km |
---|---|---|---|
1. Budapest-Nyugati | 15:30 | 0 | |
2. Vác | 15:56 | 15:57 | 37 |
3. Nagymaros-Visegrád | 16:10 | 16:10 | 53 |
4. Szob | 16:22 | 16:23 | 63 |
5. Štúrovo | 16:33 | 16:36 | 80 |
6. Nové Zámky | 17:01 | 17:03 | 133 |
7. Bratislava hl.st. | 17:55 | 17:58 | 231 |
8. Kúty | 18:47 | 18:49 | 299 |
9. Břeclav | 19:04 | 19:07 | 318 |
10. Brno hl.n. | 19:36 | 19:39 | 382 |
| |||
11. Česká Třebová | 20:36 | 20:38 | 478 |
12. Pardubice hl.n. | 21:11 | 21:13 | 540 |
13. Kolín | 21:33 | 21:35 | 587 |
14. Praha hl.n. | 22:15 | 655 | |
|
- Reserva de asientos está disponible
- Coche-comedor#{#TO }8.V.
- El tren dispone de un vagón con conexión inalámbrica a Internet (Břeclav->Praha hl.n.)
- 230 V toma de CA está disponible
- Sección de la Mujer#{#TO }8.V.
- Coche o compartimentos reservados para los pasajeros con niños hasta 10 años
- Transporte de equipaje grandes (por ejemplo, bicicletas) que requiere reserva
- Apropiado para personas con discapacidad (sillas de ruedas); el transporte debe reservarse con antelación
- Línea Ex3 (Břeclav->Praha hl.n.)
- Cruce de fronteras [H/SK]: Štúrovo št.hr.
- Cruce de fronteras [SK/CZ]: Kúty Gr.