Train: ICE 504
Route: Trains Munich - Hamburg
Carrier: Deutsche Bahn AG
Route and schedule for: Sun, Feb 15
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. München Hbf | 14:48 | 0 | |
| 2. Nürnberg Hbf | 16:02 | 16:05 | 180 |
| 3. Erlangen | 16:17 | 16:19 | 202 |
| 4. Bamberg | 16:40 | 16:42 | 244 |
| 5. Erfurt Hbf | 17:23 | 17:25 | 388 |
| 6. Leipzig Hbf | 18:04 | 18:12 | 511 |
| 7. Bitterfeld | 18:29 | 18:31 | 549 |
| 8. Lutherstadt Wittenberg | 18:46 | 18:48 | 593 |
| 9. Berlin Südkreuz | 19:22 | 19:24 | 693 |
| 10. Berlin Hbf (tief) | 19:29 | 19:38 | 700 |
| 11. Berlin-Spandau | 19:47 | 19:48 | 714 |
| 12. Stendal | 20:25 | 20:31 | 824 |
| 13. Salzwedel | 21:01 | 21:03 | 891 |
| 14. Uelzen | 21:28 | 21:30 | 943 |
| 15. Hamburg Hbf | 22:11 | 22:14 | 1033 |
| |||
| 16. Hamburg-Altona Hbf | 22:24 | 1039 | |
- There are cars with 1st and 2nd class
- Suitable for disabled passengers (wheelchairs)
- Restaurant car
- Comfortable checkin, see http://bahn.de/komfortcheckin
- assistance for wheelchair passengers, Information: 01805-512512
- Transportation of limited number of bicycles is allowed
- Required reservation for bicycles
- Seat reservation is possible via graphical interface over internet.
- Line: 28
