Zug: ICE 704
Route: München - Hamburg
Träger: Deutsche Bahn AG
Route und Zeitplan für: Fri, 24 Jan
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. München Hbf | 15:13 | 0 | |
2. München-Pasing | 15:21 | 15:22 | 9 |
| |||
3. Augsburg Hbf | 15:45 | 15:46 | 68 |
4. Donauwörth | 16:06 | 16:08 | 116 |
5. Nürnberg Hbf | 16:59 | 17:05 | 218 |
6. Bamberg | 17:40 | 17:42 | 281 |
7. Erfurt Hbf | 18:24 | 18:32 | 425 |
8. Halle(Saale)Hbf | 19:04 | 19:06 | 529 |
9. Bitterfeld | 19:22 | 19:24 | 563 |
10. Berlin Südkreuz | 20:15 | 20:17 | 706 |
11. Berlin Hbf (tief) | 20:22 | 20:37 | 713 |
12. Berlin-Spandau | 20:45 | 20:46 | 727 |
13. Hamburg Hbf | 22:22 | 1017 |
- Es gibt Wagen der 1. und 2. Klasse
- für Rollstuhlfahrer geeignet
- Speisewagen
- Komfortables Einchecken, siehe http://bahn.de/komfortcheckin
- Hilfe für Rollstuhlfahrer, Informationen: 01805-512512
- Transport der begrenzten Anzahl von Fahrrädern erlaubt
- Reservierung für Fahrrädermitnahme erforderlich
- Die Sitzplatzreservierung ist über eine grafische Oberfläche über das Internet möglich.
- Linie: 18