Поезд: Sp 3802 Donau Moldau
Маршрут: Поезда Линц - Ческе-Будеёвице
Перевозчик: ÖBB Personenverkehr
Маршрут и расписание на: сб, 14 февр.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Linz Hbf | 09:35 | 0 | |
| 2. Linz/Donau Franckstrasse | 09:39 | 09:40 | 3 |
| 3. Steyregg | 09:43 | 09:44 | 7 |
| 4. Pulgarn | 09:46 | 09:47 | 10 |
| 5. St.Georgen/Gusen | 09:52 | 09:53 | 15 |
| 6. St.Georgen a d Gusen Haltestelle | 09:55 | 09:55 | 17 |
| 7. Lungitz/Gusen | 09:59 | 10:00 | 21 |
| 8. Katsdorf | 10:04 | 10:04 | 25 |
| 9. Gaisbach-Wartberg | 10:09 | 10:10 | 28 |
| 10. Schloss Haus | 10:13 | 10:13 | 30 |
| 11. Pregarten | 10:17 | 10:17 | 33 |
| 12. Kefermarkt | 10:27 | 10:28 | 44 |
| 13. Lasberg-St. Oswald | 10:31 | 10:32 | 48 |
| 14. Freistadt | 10:38 | 10:39 | 54 |
| 15. Summerau | 10:47 | 10:51 | 63 |
| 16. Horní Dvořiště | 10:58 | 11:00 | 70 |
| 17. Rybník | 11:07 | 11:08 | 77 |
| 18. Bujanov | 11:15 | 11:15 | 84 |
| 19. Omlenice | 11:18 | 11:18 | 88 |
| 20. Kaplice | 11:25 | 11:26 | 95 |
| 21. Velešín město | 11:35 | 11:35 | 104 |
| 22. Kamenný Újezd u Č.Bud. | 11:43 | 11:43 | 112 |
| 23. České Budějovice jižní zastávka | 11:53 | 11:53 | 122 |
| 24. České Budějovice | 11:57 | 125 |
- перевозка сверхнормативного багажа (до места)
- Линия S3 (Horní Dvořiště->České Budějovice)
- Действует также проездные документы IDS JK (Velešín město->České Budějovice)
- Пересечение границы [A/CZ]: Summerau Gr.
