Поезд: Sp 3800 Donau Moldau
Маршрут: Поезда Линц - Ческе-Будеёвице
Перевозчик: ÖBB Personenverkehr
Маршрут и расписание на: сб, 14 февр.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Linz Hbf | 07:35 | 0 | |
| 2. Linz/Donau Franckstrasse | 07:39 | 07:40 | 3 |
| 3. Steyregg | 07:43 | 07:44 | 7 |
| 4. Pulgarn | 07:46 | 07:47 | 10 |
| 5. St.Georgen/Gusen | 07:52 | 07:53 | 15 |
| 6. St.Georgen a d Gusen Haltestelle | 07:54 | 07:55 | 17 |
| 7. Lungitz/Gusen | 07:59 | 08:00 | 21 |
| 8. Katsdorf | 08:04 | 08:04 | 25 |
| 9. Gaisbach-Wartberg | 08:09 | 08:10 | 28 |
| 10. Schloss Haus | 08:13 | 08:13 | 30 |
| 11. Pregarten | 08:17 | 08:17 | 33 |
| 12. Kefermarkt | 08:27 | 08:28 | 44 |
| 13. Lasberg-St. Oswald | 08:31 | 08:32 | 48 |
| 14. Freistadt | 08:38 | 08:39 | 54 |
| 15. Summerau | 08:47 | 08:52 | 63 |
| 16. Horní Dvořiště | 08:58 | 09:01 | 70 |
| 17. Rybník | 09:08 | 09:09 | 77 |
| 18. Bujanov | 09:16 | 09:16 | 84 |
| 19. Omlenice | 09:19 | 09:19 | 88 |
| 20. Kaplice | 09:26 | 09:27 | 95 |
| 21. Velešín město | 09:36 | 09:36 | 104 |
| 22. Kamenný Újezd u Č.Bud. | 09:44 | 09:44 | 112 |
| 23. České Budějovice jižní zastávka | 09:54 | 09:54 | 122 |
| 24. České Budějovice | 09:58 | 125 |
- перевозка сверхнормативного багажа (до места)
- Линия S3 (Horní Dvořiště->České Budějovice)
- Действует также проездные документы IDS JK (Velešín město->České Budějovice)
- Пересечение границы [A/CZ]: Summerau Gr.
