Поезд: RJ 1011
Маршрут: Поезда Прага - Кошице
Перевозчик: RegioJet
Маршрут и расписание на: пн, 17 авг.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Praha-Zahradní Město | 14:25 | 0 | |
| 2. Praha hl.n. | 14:33 | 14:41 | 7 |
| |||
| 3. Pardubice hl.n. | 15:38 | 15:40 | 111 |
| |||
| 4. Česká Třebová | 16:15 | 16:16 | 171 |
| |||
| 5. Zábřeh na Moravě | 16:38 | 16:40 | 211 |
| |||
| 6. Olomouc hl.n. | 17:03 | 17:05 | 257 |
| |||
| 7. Hranice na Moravě, hl.n. | 17:34 | 17:36 | 308 |
| |||
| 8. Ostrava-Svinov | 18:05 | 18:07 | 358 |
| |||
| 9. Ostrava hl.n. | 18:13 | 18:15 | 363 |
| |||
| 10. Ostrava-Stodolní | 18:19 | 18:20 | 365 |
| |||
| 11. Havířov | 18:35 | 18:37 | 381 |
| |||
| 12. Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 18:54 | 18:56 | 400 |
| |||
| 13. Třinec centrum (Trzyniec centrum) | 19:02 | 19:03 | 408 |
| |||
| 14. Bystřice (Bystrzyca) | 19:07 | 19:09 | 414 |
| |||
| 15. Návsí (Nawsie) | 19:14 | 19:16 | 420 |
| |||
| 16. Čadca - žel.stanica | 19:34 | 19:36 | 438 |
| |||
| 17. Žilina - železničná stanica | 19:59 | 20:03 | 468 |
| |||
| 18. Vrútky žel. st. | 20:22 | 20:24 | 489 |
| |||
| 19. Ružomberok - žel. st. | 20:49 | 20:50 | 525 |
| |||
| 20. Liptovský Mikuláš - žel. st. | 21:09 | 21:10 | 551 |
| |||
| 21. Štrba - žel. st. | 21:36 | 21:37 | 590 |
| |||
| 22. Poprad-Tatry | 21:51 | 21:53 | 609 |
| |||
| 23. Spišská Nová Ves | 22:15 | 22:16 | 635 |
| |||
| 24. Kysak | 22:54 | 22:56 | 694 |
| |||
| 25. Železničná stanica Košice | 23:12 | 710 | |
| |||
- Бронирование места необходимо
- Закуски и напитки (служба доставки или автомат самообслуживания)
- инфо портал на борту
- В поезде есть вагон с беспроводным доступом в Интернет
- Розетка 230 В доступна
- Раздел с тишиной
- Вагон или купе, отведенные для пассажиров с детьми до 10 лет
- Кино для детей
- Предназначен для пассажиров-инвалидов (инвалидные коляски); транспорт необходимо бронировать заранее
- Поезд не ждет никаких связей.
- Поезд обслуживается на коммерческий риск перевозчика или на основании открытого тендера. (Praha-Zahradní Město->Čadca)
