Поезд: R 1147
Маршрут: Поезда Турнов - Прага
Перевозчик: ARRIVA TRANSPORT
Маршрут и расписание на: сб, 25 апр.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Turnov | 12:44 | 0 | |
| 2. Mnichovo Hradiště | 12:56 | 12:59 | 14 |
| 3. Bakov nad Jizerou město | 13:05 | 13:06 | 20 |
| 4. Mladá Boleslav hl.n. | 13:19 | 13:23 | 30 |
| 5. Všetaty | 13:49 | 13:50 | 62 |
| 6. Neratovice | 13:56 | 13:58 | 68 |
| 7. Neratovice sídliště | 13:59 | 14:00 | 69 |
| 8. Praha-Čakovice | 14:11 | 14:11 | 83 |
| 9. Praha-Vysočany | 14:23 | 14:23 | 96 |
| |||
| 10. Praha hl.n. | 14:31 | 102 | |
| |||
- Доступны в поезде Только вагоны второго класса
- Бронирование мест доступно
- В поезде есть вагон с беспроводным доступом в Интернет
- Розетка 230 В доступна
- Раздел с тишиной
- Вагон или купе, отведенные для пассажиров с детьми до 10 лет
- перевозка сверхнормативного багажа (до места)
- Линия R21
- Действует также проездные документы IDOL ([Tanvald->]Turnov->Mladá Boleslav hl.n.)
- Действует также проездные документы PID
Календарь
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2026
| 01.05. | 02.05. | 03.05. | ||||
| 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. |
| 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. |
| 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. |
| 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
Jun-2026
| 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. |
| 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. |
| 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. |
| 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. |
| 29.06. | 30.06. |
Jul-2026
| 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | ||
| 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. |
