Поезд: Os 8114
Маршрут: Поезда Нове Удоли - Ческе-Будеёвице
Перевозчик: GW Train Regio
Маршрут и расписание на: сб, 22 нояб.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Nové Údolí | 19:14 | 0 | |
| 2. Stožec | 19:21 | 19:21 | 5 |
| |||
| 3. Černý Kříž | 19:28 | 19:30 | 9 |
| 4. Pěkná | 19:35 | 19:35 | 14 |
| |||
| 5. Ovesná | 19:43 | 19:43 | 21 |
| |||
| 6. Nová Pec | 19:47 | 19:49 | 24 |
| 7. Pernek-Hory | 19:52 | 19:52 | 28 |
| |||
| 8. Horní Planá | 19:56 | 19:58 | 32 |
| 9. Horní Planá zastávka | 20:01 | 20:01 | 35 |
| |||
| 10. Černá v Pošumaví | 20:04 | 20:06 | 39 |
| 11. Žlábek | 20:09 | 20:09 | 43 |
| |||
| 12. Hodňov | 20:12 | 20:12 | 46 |
| |||
| 13. Polečnice | 20:16 | 20:16 | 50 |
| |||
| 14. Polná na Šumavě | 20:19 | 20:20 | 53 |
| 15. Hořice na Šumavě | 20:28 | 20:29 | 58 |
| 16. Mezipotočí | 20:37 | 20:37 | 64 |
| |||
| 17. Kájov | 20:42 | 20:43 | 68 |
| 18. Český Krumlov | 20:50 | 20:58 | 73 |
| 19. Domoradice | 21:00 | 21:00 | 76 |
| |||
| 20. Přísečná | 21:01 | 21:01 | 77 |
| |||
| 21. Zlatá Koruna | 21:05 | 21:06 | 81 |
| 22. Plešovice | 21:09 | 21:09 | 83 |
| |||
| 23. Třísov | 21:13 | 21:13 | 86 |
| |||
| 24. Holubov | 21:15 | 21:15 | 89 |
| |||
| 25. Křemže | 21:18 | 21:19 | 91 |
| 26. Vrábče | 21:23 | 21:23 | 94 |
| |||
| 27. Hradce | 21:25 | 21:25 | 96 |
| |||
| 28. Černý Dub | 21:29 | 21:29 | 100 |
| |||
| 29. Boršov nad Vltavou | 21:33 | 21:34 | 104 |
| 30. České Budějovice jižní zastávka | 21:40 | 21:40 | 110 |
| 31. České Budějovice | 21:44 | 113 | |
- Самостоятельная регистрация пассажиров
- В поезде есть вагон с беспроводным доступом в Интернет
- Розетка 230 В доступна
- перевозка сверхнормативного багажа (до места)
- Линия S4
