Поезд: Os 8104
Маршрут: Поезда Нове Удоли - Ческе-Будеёвице
Перевозчик: GW Train Regio
Маршрут и расписание на: ср, 17 дек.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Volary | 09:03 | 0 | |
| 2. Dobrá na Šumavě | 09:07 | 09:07 | 5 |
| |||
| 3. Černý Kříž | 09:10 | 09:13 | 8 |
| 4. Pěkná | 09:18 | 09:18 | 13 |
| |||
| 5. Ovesná | 09:26 | 09:26 | 20 |
| |||
| 6. Nová Pec | 09:30 | 09:32 | 23 |
| 7. Pernek-Hory | 09:35 | 09:35 | 27 |
| |||
| 8. Horní Planá | 09:39 | 09:40 | 31 |
| 9. Horní Planá zastávka | 09:43 | 09:43 | 34 |
| |||
| 10. Černá v Pošumaví | 09:46 | 09:49 | 38 |
| 11. Žlábek | 09:52 | 09:52 | 42 |
| |||
| 12. Hodňov | 09:55 | 09:55 | 45 |
| |||
| 13. Polečnice | 09:59 | 09:59 | 49 |
| |||
| 14. Polná na Šumavě | 10:02 | 10:03 | 52 |
| 15. Hořice na Šumavě | 10:11 | 10:12 | 57 |
| 16. Mezipotočí | 10:20 | 10:20 | 63 |
| |||
| 17. Kájov | 10:25 | 10:26 | 67 |
| 18. Český Krumlov | 10:33 | 10:38 | 72 |
| 19. Domoradice | 10:41 | 10:41 | 75 |
| |||
| 20. Přísečná | 10:42 | 10:42 | 76 |
| |||
| 21. Zlatá Koruna | 10:46 | 10:49 | 80 |
| 22. Plešovice | 10:52 | 10:52 | 82 |
| |||
| 23. Třísov | 10:56 | 10:56 | 85 |
| |||
| 24. Holubov | 10:58 | 10:58 | 88 |
| |||
| 25. Křemže | 11:01 | 11:02 | 90 |
| 26. Vrábče | 11:06 | 11:06 | 93 |
| |||
| 27. Hradce | 11:08 | 11:08 | 95 |
| |||
| 28. Černý Dub | 11:12 | 11:12 | 99 |
| |||
| 29. Boršov nad Vltavou | 11:16 | 11:20 | 103 |
| 30. České Budějovice jižní zastávka | 11:25 | 11:26 | 109 |
| 31. České Budějovice | 11:30 | 112 | |
- Самостоятельная регистрация пассажиров
- В поезде есть вагон с беспроводным доступом в Интернет
- Розетка 230 В доступна
- перевозка сверхнормативного багажа (до места)
- Линия S4
- Действует также проездные документы IDS JK (Zlatá Koruna->České Budějovice)
