Поезд: NJ 40236
Маршрут: Поезда Венеция - Вена
Перевозчик: ÖBB Personenverkehr
Маршрут и расписание на: вт, 13 окт.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Venezia Santa Lucia | 21:05 | 0 | |
| 2. Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 | 11 |
| 3. Treviso Centrale | 21:34 | 21:40 | 35 |
| 4. Conegliano | 21:56 | 21:58 | 66 |
| 5. Pordenone | 22:14 | 22:16 | 101 |
| 6. Udine | 22:45 | 22:47 | 158 |
| 7. Tarvisio Boscoverde | 23:50 | 00:05 | 227 |
| 8. Villach Hbf | 00:27 | 00:45 | 254 |
| 9. Salzburg Hbf | 02:55 | 04:33 | 430 |
| 10. Attnang-Puchheim | 05:19 | 05:21 | 496 |
| 11. Wels Hbf | 05:39 | 05:41 | 531 |
| 12. Linz Hbf | 05:58 | 06:00 | 560 |
| |||
| 13. Amstetten NÖ | 06:37 | 06:44 | 617 |
| |||
| 14. St.Pölten Hbf | 07:10 | 07:18 | 685 |
| |||
| 15. Wien Meidling | 07:51 | 07:53 | 749 |
| |||
| 16. Wien Hbf | 07:58 | 753 | |
- глобальная цена
- Только вагоны второго класса
- Спальный вагон - кровати
- Перекуску и питьё можно купить в поезде
- Спальный вагон - кушетки
- Бронирование мест доступно
- Пересечение границы [I/A]: Tarvisio Boscoverde
