Поезд: ICE 706
Маршрут: Мюнхен - Гамбург
Перевозчик: Deutsche Bahn AG
Маршрут и расписание на: Thu, 6 Feb
Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
---|---|---|---|
1. München Hbf | 13:53 | 0 | |
2. Ingolstadt Hbf | 14:30 | 14:31 | 82 |
3. Nürnberg Hbf | 15:02 | 15:05 | 181 |
4. Bamberg | 15:40 | 15:42 | 244 |
5. Erfurt Hbf | 16:24 | 16:32 | 388 |
6. Halle(Saale)Hbf | 17:04 | 17:06 | 492 |
7. Bitterfeld | 17:22 | 17:24 | 526 |
8. Berlin Südkreuz | 18:15 | 18:17 | 669 |
9. Berlin Hbf (tief) | 18:22 | 18:36 | 676 |
10. Berlin-Spandau | 18:45 | 18:46 | 690 |
11. Hamburg Hbf | 20:23 | 20:26 | 980 |
| |||
12. Hamburg Dammtor | 20:29 | 20:30 | 982 |
| |||
13. Hamburg-Altona Hbf | 20:38 | 987 |
- Есть вагоны 1-го и 2-го класса
- Предназначен для пассажиров-инвалидов (инвалидные коляски)
- Вагон-ресторан
- Удобная регистрация, смотрите http://bahn.de/komfortcheckin
- помощь пассажирам в инвалидных колясках, Информация: 01805-512512
- Перевозка ограниченного количества велосипедов разрешается
- Требуется бронирование для велосипедов
- Бронирование мест возможно через графический интерфейс через Интернет.
- Линия: 18
Календарь
Feb-2025
01.02. | 02.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2025
01.03. | 02.03. | |||||
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. |
Apr-2025
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | |
07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. |
14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. |
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2025
01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | |||
05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. |
19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. |
26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
Jun-2025
01.06. | ||||||
02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. |
09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. |
16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. |
23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. |
30.06. |
Jul-2025
01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | |
07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. |
14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. |
21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. |
28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2025
01.08. |