Поезд: ICE 1574
Маршрут: Поезда Карлсруэ - Росток
Маршрут и расписание на: ср, 10 дек.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Karlsruhe Hbf | 15:10 | 0 | |
| 2. Bruchsal | 15:21 | 15:22 | 25 |
| 3. Wiesloch-Walldorf | 15:33 | 15:34 | 49 |
| 4. Heidelberg Hbf | 15:44 | 15:46 | 65 |
| 5. Weinheim(Bergstr) | 15:58 | 16:00 | 85 |
| 6. Bensheim | 16:08 | 16:09 | 103 |
| 7. Darmstadt Hbf | 16:22 | 16:24 | 129 |
| 8. Frankfurt (Main) Hbf | 16:40 | 16:48 | 161 |
| 9. Frankfurt (Main) Westbahnhof | 16:52 | 16:53 | 164 |
| 10. Friedberg (Hessen) | 17:15 | 17:16 | 195 |
| 11. Giessen | 17:33 | 17:34 | 229 |
| 12. Marburg (Lahn) | 17:51 | 17:52 | 263 |
| 13. Treysa | 18:15 | 18:16 | 300 |
| 14. Wabern (Bz Kassel) | 18:32 | 18:33 | 330 |
| 15. Kassel-Wilhelmshöhe | 18:55 | 18:57 | 359 |
| 16. Göttingen | 19:16 | 19:17 | 409 |
| 17. Hannover Hbf | 19:56 | 19:59 | 523 |
| 18. Celle | 20:17 | 20:18 | 565 |
| 19. Uelzen | 20:40 | 20:42 | 627 |
| 20. Lüneburg | 20:56 | 20:58 | 666 |
| 21. Hamburg-Harburg | 21:16 | 21:18 | 710 |
| |||
| 22. Hamburg Hbf | 21:29 | 21:32 | 724 |
| |||
| 23. Hamburg Dammtor | 21:36 | 21:37 | 726 |
| |||
| 24. Hamburg-Altona Hbf | 21:50 | 731 | |
| |||
