Поезд: ICE 109
Маршрут: Поезда Кельн - Базель
Перевозчик: Deutsche Bahn AG
Маршрут и расписание на: ср, 10 дек.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Hamburg-Altona Hbf | 10:27 | 0 | |
| 2. Hamburg Dammtor | 10:35 | 10:36 | 5 |
| |||
| 3. Hamburg Hbf | 10:42 | 10:46 | 7 |
| |||
| 4. Hamburg-Harburg | 10:55 | 10:56 | 21 |
| |||
| 5. Bremen Hbf | 11:41 | 11:44 | 128 |
| |||
| 6. Osnabrück Hbf | 12:35 | 12:37 | 253 |
| |||
| 7. Münster(Westf)Hbf | 13:00 | 13:03 | 308 |
| |||
| 8. Dortmund Hbf | 13:32 | 13:36 | 369 |
| |||
| 9. Bochum Hbf | 13:47 | 13:48 | 390 |
| |||
| 10. Essen Hbf | 13:58 | 14:00 | 408 |
| |||
| 11. Duisburg Hbf | 14:11 | 14:13 | 428 |
| |||
| 12. Düsseldorf Hbf | 14:25 | 14:27 | 456 |
| |||
| 13. Köln Hbf | 14:49 | 14:55 | 496 |
| |||
| 14. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:49 | 15:51 | 678 |
| |||
| 15. Mannheim Hbf | 16:23 | 16:35 | 755 |
| |||
| 16. Karlsruhe Hbf | 16:58 | 17:00 | 821 |
| |||
| 17. Baden-Baden | 17:17 | 17:18 | 854 |
| |||
| 18. Offenburg | 17:34 | 17:36 | 902 |
| |||
| 19. Freiburg Hauptbahnhof | 18:04 | 969 | |
| |||
