Поезд: ICE 108
Маршрут: Поезда Базель - Кельн
Перевозчик: Deutsche Bahn AG
Маршрут и расписание на: пн, 19 янв.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Chur | 08:38 | 0 | |
| 2. Landquart | 08:47 | 08:48 | 16 |
| 3. Sargans | 08:57 | 08:57 | 31 |
| 4. Zürich HB | 09:53 | 09:59 | 125 |
| 5. Basel SBB | 10:52 | 11:16 | 214 |
| 6. Basel Bad Bf | 11:23 | 11:25 | 218 |
| 7. Freiburg Hauptbahnhof | 11:52 | 11:55 | 278 |
| 8. Baden-Baden | 12:38 | 12:40 | 390 |
| 9. Karlsruhe Hbf | 12:57 | 12:59 | 423 |
| 10. Mannheim Hbf | 13:22 | 13:33 | 489 |
| 11. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 14:08 | 14:11 | 566 |
| 12. Köln Hbf | 15:05 | 15:11 | 748 |
| 13. Solingen Hbf | 15:29 | 15:30 | 778 |
| 14. Wuppertal Hbf | 15:42 | 15:43 | 796 |
| 15. Hagen Hbf | 15:58 | 16:00 | 826 |
| 16. Dortmund Hbf | 16:21 | 16:25 | 847 |
| 17. Münster(Westf)Hbf | 16:54 | 16:56 | 908 |
| 18. Osnabrück Hbf | 17:21 | 17:23 | 963 |
| 19. Bremen Hbf | 18:14 | 18:17 | 1088 |
| 20. Hamburg-Harburg | 19:02 | 19:04 | 1195 |
| |||
| 21. Hamburg Hbf | 19:15 | 19:22 | 1209 |
| |||
| 22. Hamburg Dammtor | 19:25 | 19:27 | 1211 |
| |||
| 23. Hamburg-Altona Hbf | 19:34 | 1216 | |
| |||
Календарь
Jan-2026
| 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | |||
| 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. |
| 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. |
| 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. |
| 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2026
| 01.02. | ||||||
| 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2026
| 01.03. | ||||||
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| 30.03. | 31.03. |
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
