Поезд: IC 107 Porta Moravica
Маршрут: Пшемысль - Грац
Перевозчик: PKP Intercity
Маршрут и расписание на: Thu, 19 Sep
Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
---|---|---|---|
1. Przemyśl Gl. | 11:19 | 0 | |
2. Przemyśl Zasanie | 11:22 | 11:23 | 2 |
3. Jarosław | 11:46 | 11:47 | 33 |
4. Przeworsk | 11:56 | 11:57 | 50 |
5. Łańcut | 12:09 | 12:10 | 74 |
6. Rzeszów Główny | 12:21 | 12:27 | 94 |
7. Dębica | 12:51 | 12:52 | 146 |
8. Tarnów | 13:08 | 13:10 | 184 |
9. Bochnia | 13:28 | 13:29 | 231 |
10. Kraków Płaszów | 13:46 | 13:47 | 271 |
11. Kraków Główny | 13:52 | 14:00 | 276 |
12. Krzeszowice | 14:16 | 14:17 | 305 |
13. Trzebinia | 14:26 | 14:27 | 321 |
14. Chrzanów Śródmieście | 14:30 | 14:31 | 325 |
15. Dworzec Kolejowy Oświęcim | 14:46 | 14:47 | 348 |
16. Czechowice Dziedzice | 15:05 | 15:06 | 372 |
17. Żory | 15:38 | 15:39 | 404 |
18. Rybnik(PL) | 15:49 | 15:51 | 419 |
19. Wodzislaw Sl. | 16:04 | 16:05 | 432 |
20. Chałupki | 16:23 | 16:24 | 450 |
21. Bohumín nádraží | 16:30 | 16:42 | 456 |
22. Ostrava hl.n. | 16:49 | 16:51 | 467 |
23. Ostrava-Svinov | 16:57 | 16:59 | 474 |
24. Hranice na Moravě, hl.n. | 17:24 | 17:26 | 527 |
25. Přerov | 17:46 | 17:49 | 558 |
26. Otrokovice | 18:06 | 18:08 | 592 |
27. Staré Město u Uh.Hrad. | 18:20 | 18:21 | 612 |
28. Hodonín | 18:37 | 18:38 | 652 |
29. Břeclav | 18:49 | 18:55 | 677 |
30. Wien Hbf | 19:49 | 19:58 | 766 |
31. Wien Meidling | 20:03 | 20:05 | 770 |
32. Wiener Neustadt Hbf | 20:30 | 20:32 | 820 |
33. Mürzzuschlag | 21:27 | 21:29 | 877 |
34. Kapfenberg | 21:50 | 21:51 | 918 |
35. Bruck/Mur | 21:56 | 21:58 | 923 |
36. Graz Hbf | 22:33 | 971 |
- Перевозка пассажиров из Польши только с необходимым бронированием места. (Przemysl Gl.->Chalupki)
- Розетка 230 В доступна
- Расширенный транспорт багажа (например, велосипеды) который требует предварительного заказа
- Предназначен для пассажиров-инвалидов (инвалидные коляски); транспорт необходимо бронировать заранее
Календарь
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |