Поезд: Ex 19706 KEK HULLAM
Маршрут: Будапешт - Сомбатхей
Перевозчик: MAV-START Zrt
Маршрут и расписание на: Mon, 12 May
Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
---|---|---|---|
1. Budapest-Deli pu | 15:05 | 0 | |
2. Budapest-Kelenföld | 15:11 | 15:12 | 5 |
3. Székesfehérvár | 15:50 | 15:51 | 71 |
4. Balatonalmádi | 16:36 | 16:37 | 114 |
5. Balatonfüred | 16:51 | 17:02 | 130 |
6. Aszófő | 17:07 | 17:08 | 137 |
7. Örvényes | 17:10 | 17:11 | 140 |
8. Balatonudvari | 17:13 | 17:14 | 142 |
9. Balatonakali-Dörgicse | 17:21 | 17:22 | 149 |
10. Zankafürdö | 17:25 | 17:26 | 153 |
11. Zanka-Köveskal | 17:29 | 17:30 | 156 |
12. Balatonszepezd | 17:33 | 17:34 | 160 |
13. Szepezdfürdö | 17:36 | 17:36 | 162 |
14. Revfülöp | 17:39 | 17:40 | 165 |
15. Balatonrendes | 17:45 | 17:46 | 170 |
16. Ábrahámhegy | 17:48 | 17:49 | 172 |
17. Badacsonyörs | 17:53 | 17:53 | 177 |
18. Badacsonytomaj | 17:56 | 17:59 | 179 |
19. Badacsonytomaj | 18:02 | 18:03 | 182 |
20. Badacsonylábdihegy | 18:06 | 18:07 | 185 |
21. Badacsonytördemic-Szigliget | 18:09 | 18:10 | 188 |
22. Nemesgulács-Kisapáti | 18:13 | 18:14 | 192 |
23. Tapolca | 18:22 | 18:25 | 199 |
24. Boba | 19:09 | 19:09 | 246 |
25. Celldömölk | 19:17 | 19:20 | 257 |
26. Sárvár | 19:36 | 19:37 | 278 |
27. Szombathely | 19:56 | 305 |
- Бронирование места необходимо
- Только вагоны второго класса
- Перевозка ограниченного количества велосипедов разрешается
Календарь
Jan-2025
01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | ||
06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. |
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. |
27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2025
01.02. | 02.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2025
01.03. | 02.03. | |||||
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. |
Apr-2025
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | |
07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. |
14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. |
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2025
01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | |||
05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. |
19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. |
26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
Jun-2025
01.06. | ||||||
02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. |
09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. |
16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. |
23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. |
30.06. |
Jul-2025
01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | |
07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. |
14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. |
21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. |
28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2025
01.08. | 02.08. | 03.08. | ||||
04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. |
11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. |
18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. |
25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. |