Поезд: EN 414 Lisinski
Маршрут: Поезда Загреб - Штутгарт
Перевозчик: ÖBB Personenverkehr
Маршрут и расписание на: пн, 20 июл.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Zagreb Glavni kolodvor | 19:39 | 0 | |
| 2. Zaprešić | 19:51 | 19:52 | 17 |
| 3. Dobova | 20:04 | 20:19 | 34 |
| 4. Sevnica | 20:48 | 20:50 | 70 |
| 5. Zidani Most | 21:04 | 21:06 | 86 |
| 6. Ljubljana | 22:01 | 22:10 | 147 |
| 7. Kranj | 22:33 | 22:35 | 176 |
| 8. Lesce Bled | 22:53 | 22:55 | 200 |
| 9. Jesenice(SL) | 23:06 | 23:17 | 214 |
| 10. Villach Hbf | 23:53 | 00:12 | 245 |
| 11. Spittal-Millstättersee | 00:34 | 00:36 | 286 |
| 12. Mallnitz-Obervellach | 01:00 | 01:02 | 324 |
| 13. Bad Gastein | 01:15 | 01:17 | 342 |
| 14. Schwarzach-St. Veit | 01:40 | 01:57 | 370 |
| 15. Salzburg Hbf | 02:45 | 03:55 | 437 |
| 16. Rosenheim | 05:22 | 05:24 | 521 |
| |||
| 17. München Ostbahnhof | 06:01 | 06:03 | 581 |
| |||
| 18. Augsburg Hbf | 06:41 | 06:52 | 653 |
| |||
| 19. Ulm Hbf | 07:37 | 07:39 | 734 |
| |||
| 20. Göppingen | 08:12 | 08:14 | 784 |
| |||
| 21. Stuttgart Hbf | 08:47 | 827 | |
| |||
- глобальная цена
- POUZE спальный (кровать/кушетка) вагон (Zagreb Glavni Kolod.->Jesenice(Gr))
- Только вагоны второго класса (Zagreb Glavni Kolod.->Jesenice(Gr))
- поезд для некурящих (Zapresic->Jesenice(Gr))
- Транспорт ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) (Dobova->Salzburg Hbf)
- Для сидения только вагоны второго класса (Dobova->Stuttgart Hbf)
- Спальный вагон - кушетки
- Спальный вагон - кровати (Dobova->Stuttgart Hbf)
- Пересечение границы [HR/SLO]: Dobova(Gr)
