Поезд: EN 40467
Маршрут: Поезда Цюрих - Будапешт
Перевозчик: ÖBB Personenverkehr
Маршрут и расписание на: сб, 14 февр.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Zürich HB | 21:40 | 0 | |
| 2. Sargans | 22:35 | 22:36 | 94 |
| |||
| 3. Buchs SG | 22:48 | 23:05 | 111 |
| |||
| 4. Feldkirch | 23:21 | 23:24 | 127 |
| |||
| 5. Bludenz | 23:37 | 23:40 | 150 |
| |||
| 6. Landeck-Zams | 00:34 | 00:36 | 220 |
| |||
| 7. Innsbruck Hbf | 01:20 | 01:28 | 297 |
| |||
| 8. Salzburg Hbf | 03:22 | 03:50 | 463 |
| |||
| 9. Linz Hbf | 05:04 | 05:10 | 591 |
| |||
| 10. St.Pölten Hbf | 05:58 | 06:00 | 711 |
| |||
| 11. Wien Meidling | 06:24 | 06:27 | 775 |
| |||
| 12. Wien Hbf | 06:32 | 06:40 | 779 |
| |||
| 13. Hegyeshalom | 07:25 | 07:28 | 857 |
| |||
| 14. Mosonmagyaróvár | 07:35 | 07:36 | 871 |
| |||
| 15. Györ | 07:54 | 07:56 | 911 |
| |||
| 16. Tatabánya | 08:29 | 08:30 | 981 |
| |||
| 17. Budapest-Kelenföld | 09:02 | 09:04 | 1040 |
| |||
| 18. Budapest-Keleti | 09:19 | 1048 | |
| |||
- Есть вагоны 1-го и 2-го класса
- От станции Buchs SG (отпр. 23:05) Поезд EN 40467
- Перевозка ограниченного количества велосипедов разрешается
- Требуется бронирование для велосипедов
- Спальный вагон - кровати (Zürich HB->Hegyeshalom(Gr))
- Спальный вагон - кушетки (Buchs SG->Hegyeshalom(Gr))
- Пересечение границы [CH/A]: Buchs SG
Календарь
Feb-2026
| 01.02. | ||||||
| 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2026
| 01.03. | ||||||
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| 30.03. | 31.03. |
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2026
| 01.05. | 02.05. | 03.05. | ||||
| 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. |
| 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. |
| 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. |
| 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
