Поезд: EN 40462
Маршрут: Будапешт - Цюрих
Перевозчик: ÖBB Personenverkehr
Маршрут и расписание на: Tue, 3 Dec
Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
---|---|---|---|
1. Budapest-Keleti | 20:40 | 0 | |
2. Budapest-Kelenföld | 20:53 | 20:55 | 8 |
| |||
3. Tatabánya | 21:25 | 21:26 | 67 |
| |||
4. Györ | 22:00 | 22:02 | 137 |
| |||
5. Mosonmagyaróvár | 22:19 | 22:20 | 177 |
| |||
6. Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 | 191 |
| |||
7. Wien Hbf | 23:20 | 23:28 | 269 |
| |||
8. Wien Meidling | 23:31 | 23:35 | 274 |
| |||
9. St.Pölten Hbf | 23:59 | 00:01 | 338 |
| |||
10. Linz Hbf | 00:48 | 00:59 | 458 |
| |||
11. Wels Hbf | 01:11 | 01:13 | 487 |
| |||
12. Salzburg Hbf | 02:07 | 02:30 | 587 |
| |||
13. Innsbruck Hbf | 04:23 | 04:31 | 753 |
14. Landeck-Zams | 05:18 | 05:20 | 830 |
15. Bludenz | 06:20 | 06:25 | 900 |
16. Feldkirch | 06:37 | 06:40 | 923 |
17. Buchs SG | 06:56 | 07:12 | 939 |
18. Zürich HB | 08:20 | 1029 |
- глобальная цена
- Только вагоны второго класса
- Спальный вагон - кровати
- Спальный вагон - кушетки
- Бронирование мест доступно
- Пересечение границы [A/CH]: Buchs SG