Поезд: EC 123 Valašský expres
Маршрут: Поезда Прага - Пухов
Перевозчик: České dráhy, a.s.
Маршрут и расписание на: ср, 12 авг.
| Остановка | Приб. | Отпр. | Км |
|---|---|---|---|
| 1. Praha hl.n. | 07:08 | 0 | |
| |||
| 2. Praha-Libeň | 07:14 | 07:16 | 7 |
| |||
| 3. Kolín | 07:48 | 07:50 | 69 |
| 4. Pardubice hl.n. | 08:09 | 08:11 | 116 |
| 5. Česká Třebová | 08:48 | 08:50 | 178 |
| 6. Zábřeh na Moravě | 09:11 | 09:13 | 217 |
| 7. Mohelnice | 09:19 | 09:21 | 231 |
| 8. Červenka | 09:28 | 09:30 | 246 |
| 9. Olomouc hl.n. | 09:41 | 09:48 | 270 |
| 10. Lipník nad Bečvou | 10:08 | 10:10 | 297 |
| 11. Hranice na Moravě, hl.n. | 10:22 | 10:24 | 313 |
| 12. Valašské Meziříčí | 10:44 | 10:47 | 336 |
| 13. Vsetín | 11:02 | 11:05 | 355 |
| 14. Horní Lideč | 11:27 | 11:29 | 376 |
| 15. Púchov | 11:52 | 402 | |
- Бронирование мест доступно
- Вагон с бистро
- В поезде есть вагон с беспроводным доступом в Интернет (Praha hl.n.->Horní Lideč)
- Розетка 230 В доступна
- Раздел для женщин
- Вагон или купе, отведенные для пассажиров с детьми до 10 лет
- Расширенный транспорт багажа (например, велосипеды) который требует предварительного заказа
- Предназначен для пассажиров-инвалидов (инвалидные коляски); транспорт необходимо бронировать заранее
- Линия Ex2 (Praha hl.n.->Horní Lideč)
- Действует также проездные документы IDSOK (Zábřeh na Moravě->Hranice na Moravě)
- Действует также проездные документы IDZK (Valašské Meziříčí->Horní Lideč)
- Пересечение границы [CZ/SK]: Lúky p.Makytou št.hr.
Календарь
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
