Comboio: ICE 108
Itinerário: Comboios Basileia - Colónia
Portador: Deutsche Bahn AG
Percurso e horário para: segunda, 19 de jan
| Parada | Chegada | Saída | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Chur | 08:38 | 0 | |
| 2. Landquart | 08:47 | 08:48 | 16 |
| 3. Sargans | 08:57 | 08:57 | 31 |
| 4. Zürich HB | 09:53 | 09:59 | 125 |
| 5. Basel SBB | 10:52 | 11:16 | 214 |
| 6. Basel Bad Bf | 11:23 | 11:25 | 218 |
| 7. Freiburg Hauptbahnhof | 11:52 | 11:55 | 278 |
| 8. Baden-Baden | 12:38 | 12:40 | 390 |
| 9. Karlsruhe Hbf | 12:57 | 12:59 | 423 |
| 10. Mannheim Hbf | 13:22 | 13:33 | 489 |
| 11. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 14:08 | 14:11 | 566 |
| 12. Köln Hbf | 15:05 | 15:11 | 748 |
| 13. Solingen Hbf | 15:29 | 15:30 | 778 |
| 14. Wuppertal Hbf | 15:42 | 15:43 | 796 |
| 15. Hagen Hbf | 15:58 | 16:00 | 826 |
| 16. Dortmund Hbf | 16:21 | 16:25 | 847 |
| 17. Münster(Westf)Hbf | 16:54 | 16:56 | 908 |
| 18. Osnabrück Hbf | 17:21 | 17:23 | 963 |
| 19. Bremen Hbf | 18:14 | 18:17 | 1088 |
| 20. Hamburg-Harburg | 19:02 | 19:04 | 1195 |
| |||
| 21. Hamburg Hbf | 19:15 | 19:22 | 1209 |
| |||
| 22. Hamburg Dammtor | 19:25 | 19:27 | 1211 |
| |||
| 23. Hamburg-Altona Hbf | 19:34 | 1216 | |
| |||
