Treno: rj 277 Metropolitan
Itinerario: Treni Praga - Budapest
Trasportatore: České dráhy, a.s.
Percorso e programma per: mar 9 giu
| Fermata | Arr. | Part. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Praha hl.n. | 09:37 | 0 | |
| |||
| 2. Kolín | 10:12 | 10:14 | 68 |
| 3. Pardubice hl.n. | 10:34 | 10:36 | 115 |
| 4. Brno hl.n. | 12:13 | 12:18 | 250 |
| |||
| 5. Břeclav | 12:47 | 12:53 | 314 |
| 6. Kúty | 13:05 | 13:09 | 333 |
| 7. Bratislava hl.st. | 14:02 | 14:05 | 401 |
| 8. Nové Zámky | 14:57 | 14:59 | 499 |
| 9. Štúrovo | 15:24 | 15:27 | 552 |
| 10. Szob | 15:37 | 15:38 | 569 |
| 11. Nagymaros-Visegrád | 15:48 | 15:48 | 579 |
| 12. Vác | 16:01 | 16:02 | 595 |
| 13. Budapest-Nyugati | 16:28 | 632 | |
- Prenotazione del posto è disponibile
- Vagone ristorante
- Sistema informativo al bordo
- Il treno ha una carrozza con connessione internet wireless
- Presa di corrente 230V è disponibile
- Carrozza del silenzio
- Vagone o compartimenti riservati ai passeggeri con bambini fino a 10 anni
- Cinema per bambini
- Trasporto di bagagli grandi (es. biciclette) che richiede prenotazione
- Adatto per i passeggeri disabili (sedie a rotelle); il trasporto deve essere prenotato in anticipo
- Linea Ex3 (Praha hl.n.->Břeclav)
- La prenotazione dei posti è necessaria nella prima classe
- Attraversamento della frontiera [CZ/SK]: Kúty št.hr.
- Attraversamento della frontiera [SK/H]: Szob(Gr)
