Treno: RJ 1045 RegioJet
Itinerario: Praga - Bratislava
Trasportatore: RegioJet (TRAINS)
Percorso e programma per: Sun, 8 Sep
Fermata | Arr. | Part. | Km |
---|---|---|---|
1. Praha hl.n. | 15:15 | 0 | |
| |||
2. Pardubice hl.n. | 16:11 | 16:13 | 114 |
3. Brno-Židenice | 17:41 | 17:41 | 249 |
4. Brno hl.n. | 17:46 | 17:48 | 252 |
5. Břeclav | 18:18 | 18:20 | 316 |
6. Bratislava hl.st. | 19:32 | 19:36 | 398 |
7. Trnava | 20:04 | 20:06 | 450 |
8. Piešťany | 20:22 | 20:23 | 487 |
9. Nové Mesto nad Váhom | 20:33 | 20:34 | 508 |
10. Trenčín - železničná stanica | 20:46 | 20:47 | 536 |
11. Trenčianska Teplá | 20:52 | 20:53 | 544 |
12. Púchov | 21:06 | 21:07 | 575 |
13. Považská Bystrica - žel.st. | 21:14 | 21:15 | 585 |
14. Žilina - železničná stanica | 21:37 | 616 |
- Prenotazione del posto è disponibile
- Rinfreschi (servizio di consegna o macchina self-service)
- Sistema informativo al bordo
- Il treno ha una carrozza con connessione internet wireless
- Presa di corrente 230V è disponibile
- Carrozza del silenzio
- Vagone o compartimenti riservati ai passeggeri con bambini fino a 10 anni
- Cinema per bambini
- nízkopodlfino aní Adatto per i passeggeri disabili (sedie a rotelle), nebo vůz se zvedací plošinou; doporučeno objednání přepravy
- Treno nečeká na přípoje
- Treno je provozován jako komerční Treno na obchodní riziko společnosti
Calendario
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |