Treno: R 890 Slovácký expres
Itinerario: Luhačovice - Praga
Trasportatore: České dráhy, a.s.
Percorso e programma per: Sat, 21 Sep
Fermata | Arr. | Part. | Km |
---|---|---|---|
1. Luhačovice | 08:31 | 0 | |
2. Újezdec u Luhačovic | 08:44 | 08:45 | 11 |
3. Uherský Brod | 08:49 | 08:57 | 15 |
4. Uherské Hradiště | 09:12 | 09:14 | 33 |
5. Staré Město u Uh.Hrad. | 09:20 | 09:43 | 37 |
6. Otrokovice | 09:54 | 09:56 | 57 |
7. Hulín | 10:04 | 10:05 | 73 |
8. Přerov | 10:14 | 10:16 | 91 |
9. Olomouc hl.n. | 10:28 | 10:31 | 116 |
10. Česká Třebová | 11:13 | 11:15 | 199 |
11. Ústí nad Orlicí | 11:23 | 11:24 | 211 |
12. Choceň | 11:35 | 11:36 | 225 |
13. Pardubice hl.n. | 11:56 | 11:58 | 266 |
| |||
14. Přelouč | 12:05 | 12:06 | 282 |
15. Kolín | 12:21 | 12:23 | 313 |
| |||
16. Praha-Libeň | 12:56 | 12:56 | 375 |
| |||
17. Praha hl.n. | 13:04 | 13:10 | 382 |
| |||
18. Praha-Vršovice | 13:14 | 385 |
- Prenotazione del posto è disponibile
- Rinfreschi (servizio di consegna o macchina self-service) (Přerov->Praha hl.n.)
- Il treno ha una carrozza con connessione internet wireless
- Presa di corrente 230V è disponibile
- Compartimento per le donne
- Vagone o compartimenti riservati ai passeggeri con bambini fino a 10 anni
- trasporto di bagagli con possibilità di effettuare prenotazioni di posti per biciclette e passeggeri, in alcuni treni solo per biciclette
- Adatto per i passeggeri disabili (sedie a rotelle); il trasporto deve essere prenotato in anticipo
- Linea R18
- Valido anche documenti di viaggio IDSOK (Hulín->Olomouc hl.n.)
- Valido anche documenti di viaggio IDZK (Luhačovice->Hulín)
- Valido anche documenti di viaggio IREDO (Česká Třebová->Kolín)
- Valido anche documenti di viaggio PID (Přelouč->Praha-Vršovice)
- Valido anche documenti di viaggio VYDIS (Pardubice hl.n.->Přelouč)
Calendario
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |