Treno: R 660 Rožmberk
Itinerario: Treni Brno - Plzeň
Trasportatore: České dráhy, a.s.
Percorso e programma per: mer 12 ago
| Fermata | Arr. | Part. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Brno hl.n. | 09:44 | 0 | |
| |||
| 2. Náměšť n.Oslavou | 10:26 | 10:28 | 41 |
| 3. Třebíč | 10:48 | 10:50 | 64 |
| 4. Okříšky | 11:07 | 11:08 | 76 |
| 5. Jihlava | 11:33 | 11:40 | 103 |
| 6. Jihlava město | 11:43 | 11:45 | 104 |
| 7. Dolní Cerekev | 12:01 | 12:01 | 118 |
| 8. Batelov | 12:07 | 12:08 | 125 |
| 9. Horní Cerekev | 12:15 | 12:16 | 132 |
| 10. Počátky-Žirovnice | 12:33 | 12:34 | 146 |
| 11. Jindřichův Hradec | 12:56 | 12:59 | 168 |
| 12. Kardašova Řečice | 13:13 | 13:13 | 182 |
| 13. Veselí nad Lužnicí | 13:27 | 13:28 | 195 |
| 14. České Budějovice | 13:55 | 231 | |
- Prenotazione del posto è disponibile
- Rinfreschi (servizio di consegna o macchina self-service)
- Il treno ha una carrozza con connessione internet wireless
- Presa di corrente 230V è disponibile
- Vagone o compartimenti riservati ai passeggeri con bambini fino a 10 anni
- trasporto di bagagli con possibilità di effettuare prenotazioni di posti per biciclette e passeggeri, in alcuni treni solo per biciclette
- Adatto per i passeggeri disabili (sedie a rotelle); il trasporto deve essere prenotato in anticipo
- Il treno tira un vagone diretto
- Linea R11
- Valido anche documenti di viaggio IDS JMK (Brno hl.n.->Náměšť n.Oslavou)
- Valido anche documenti di viaggio VDV (Náměšť n.Oslavou->Počátky-Žirovnice)
Calendario
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
