Treno: Os 19909
Itinerario: Beroun - Praga
Trasportatore: České dráhy, a.s.
Percorso e programma per: Thu, 10 Oct
Fermata | Arr. | Part. | Km |
---|---|---|---|
1. Beroun | 06:21 | 0 | |
2. Beroun-Závodí | 06:23 | 06:24 | 2 |
3. Vráž u Berouna | 06:30 | 06:30 | 7 |
4. Loděnice | 06:34 | 06:35 | 11 |
5. Nučice zast. | 06:41 | 06:41 | 17 |
| |||
6. Nučice | 06:43 | 06:44 | 19 |
7. Rudná zast. | 06:47 | 06:47 | 21 |
| |||
8. Rudná u Prahy | 06:49 | 06:50 | 22 |
9. Jinočany | 06:52 | 06:52 | 25 |
| |||
10. Zbuzany | 06:54 | 06:54 | 27 |
| |||
11. Praha-Řeporyje | 06:57 | 06:59 | 30 |
12. Praha-Holyně | 07:02 | 07:02 | 34 |
| |||
13. Praha-Hlubočepy | 07:06 | 07:06 | 39 |
| |||
14. Praha-Smíchov | 07:11 | 43 | |
|
- trasporto del bagaglio in eccesso (fino alla capacità)
- Adatto per i passeggeri disabili (sedie a rotelle); il trasporto deve essere prenotato in anticipo
- Linea S6
Calendario
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |