Treno: NJ 235
Itinerario: Milano - Vienna
Trasportatore: ÖBB Personenverkehr
Percorso e programma per: Sun, 15 Dec
Fermata | Arr. | Part. | Km |
---|---|---|---|
1. La Spezia Centrale | 17:10 | 0 | |
2. Monterosso | 17:29 | 17:31 | 17 |
3. Levanto | 17:38 | 17:40 | 22 |
4. Santa Margherita Ligure | 18:38 | 18:40 | 66 |
5. Genova Piazza Principe | 19:35 | 19:50 | 97 |
6. Pavia | 21:04 | 21:06 | 203 |
7. Milano Rogoredo | 21:24 | 21:26 | 237 |
8. Brescia | 22:16 | 22:18 | 330 |
9. Desenzano del G./S. | 22:31 | 22:33 | 362 |
10. Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 | 378 |
11. Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 | 405 |
12. Padova | 23:41 | 23:43 | 490 |
13. Tarvisio Boscoverde | 02:30 | 03:00 | 707 |
14. Villach Hbf | 03:23 | 04:17 | 734 |
15. Klagenfurt Hbf | 04:38 | 04:40 | 777 |
16. Leoben Hbf | 06:25 | 06:27 | 902 |
17. Bruck/Mur | 06:39 | 06:41 | 920 |
| |||
18. Wiener Neustadt Hbf | 08:15 | 08:17 | 1021 |
| |||
19. Wien Meidling | 08:57 | 08:59 | 1071 |
| |||
20. Wien Hbf | 09:04 | 1075 |
- prezzo globale
- Ci sono le carrozze di 1° e 2° classe
- Treno 00235 collegato con il treno 40294 (Villach Hbf->Wien Hbf)
- Snack e bevande possono essere acquistati in treno.
- Vagone con cuccette
- Prenotazione del posto è disponibile
- Attraversamento della frontiera [I/A]: Tarvisio Boscoverde
Calendario
Dec-2024
01.12. | ||||||
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. |
09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. |
16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. |
23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. |
30.12. | 31.12. |
Jan-2025
01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | ||
06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. |
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. |
27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2025
01.02. | 02.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2025
01.03. | 02.03. | |||||
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. |