Treno: IC 850 TOPART
Itinerario: Budapest - Nagykanizsa
Trasportatore: MAV-START Zrt
Percorso e programma per: Thu, 19 Sep
Fermata | Arr. | Part. | Km |
---|---|---|---|
1. Budapest-Deli pu | 05:30 | 0 | |
2. Budapest-Kelenföld | 05:36 | 05:37 | 5 |
3. Székesfehérvár | 06:15 | 06:16 | 71 |
4. Lepsény | 06:37 | 06:38 | 102 |
5. Balatonaliga | 06:43 | 06:44 | 109 |
6. Siófok | 06:55 | 06:57 | 124 |
7. Zamárdi | 07:03 | 07:04 | 135 |
8. Balatonföldvar | 07:08 | 07:09 | 142 |
9. Balatonszárszó | 07:12 | 07:13 | 148 |
10. Balatonszemes | 07:17 | 07:18 | 154 |
11. Balatonlelle | 07:23 | 07:24 | 163 |
12. Balatonboglár | 07:28 | 07:30 | 168 |
13. Fonyód | 07:35 | 07:37 | 177 |
14. Balatonfenyves | 07:42 | 07:43 | 189 |
15. Balatonmariafürdö | 07:49 | 07:50 | 197 |
16. Balatonszentgyörgy | 07:56 | 08:01 | 206 |
17. Vörs | 08:06 | 08:06 | 211 |
18. Zalakomár | 08:21 | 08:21 | 230 |
19. Zalaszentjakab | 08:27 | 08:27 | 238 |
20. Nagykanizsa | 08:44 | 254 |
- Prenotazione del posto è obbligatoria
- Ci sono solo carrozze di 2a classe
- Trasporto del numero limitato di biciclette è consentito
Calendario
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |