Treno: IC 407 CORONA
Itinerario: Treni Budapest - Brașov
Trasportatore: MÁV-START Zrt
Percorso e programma per: dom 17 mag
| Fermata | Arr. | Part. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Budapest-Keleti | 17:40 | 0 | |
| 2. Szolnok | 19:01 | 19:02 | 108 |
| 3. Törökszentmiklós | 19:18 | 19:19 | 130 |
| 4. Kisújszállás | 19:35 | 19:36 | 162 |
| 5. Karcag | 19:46 | 19:47 | 182 |
| 6. Püspökladány | 19:57 | 19:58 | 201 |
| 7. Debrecen | 20:25 | 20:40 | 253 |
| 8. Nyírábrány | 21:13 | 21:14 | 288 |
| 9. Valea lui Mihai | 22:29 | 22:49 | 299 |
| 10. Carei | 23:13 | 23:15 | 337 |
| 11. Sărmășag | 00:19 | 00:20 | 395 |
| 12. Zalău Nord | 00:43 | 00:44 | 421 |
| 13. Jibou | 01:18 | 01:23 | 443 |
| 14. Dej Călători | 02:44 | 02:56 | 502 |
| 15. Beclean pe Somes | 03:29 | 03:31 | 529 |
| 16. Sărățel | 03:53 | 03:55 | 555 |
| 17. Deda | 04:48 | 04:49 | 600 |
| 18. Toplița | 05:52 | 05:54 | 644 |
| 19. Gheorghieni | 06:26 | 06:27 | 679 |
| 20. Izvoru Oltului | 07:04 | 07:05 | 708 |
| 21. Ciceu | 07:23 | 07:24 | 729 |
| 22. Miercurea-Ciuc | 07:32 | 07:34 | 738 |
| 23. Băile Tușnad Hm. | 07:58 | 07:59 | 765 |
| 24. Sfântu Gheorghe | 08:43 | 08:45 | 806 |
| 25. Brasov | 09:15 | 839 |
