Treno: EC 124 Valašský expres
Itinerario: Treni Púchov - Praga
Trasportatore: České dráhy, a.s.
Percorso e programma per: mer 12 ago
| Fermata | Arr. | Part. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Púchov | 14:08 | 0 | |
| 2. Horní Lideč | 14:31 | 14:33 | 26 |
| 3. Vsetín | 14:49 | 14:52 | 47 |
| 4. Valašské Meziříčí | 15:08 | 15:10 | 66 |
| 5. Hranice na Moravě, hl.n. | 15:30 | 15:31 | 89 |
| 6. Lipník nad Bečvou | 15:43 | 15:44 | 105 |
| 7. Olomouc hl.n. | 16:03 | 16:06 | 132 |
| 8. Červenka | 16:18 | 16:22 | 156 |
| 9. Mohelnice | 16:30 | 16:32 | 171 |
| 10. Zábřeh na Moravě | 16:39 | 16:41 | 185 |
| 11. Česká Třebová | 17:03 | 17:03 | 224 |
| 12. Pardubice hl.n. | 17:46 | 17:48 | 286 |
| |||
| 13. Kolín | 18:09 | 18:11 | 333 |
| |||
| 14. Praha-Libeň | 18:45 | 18:45 | 395 |
| |||
| 15. Praha hl.n. | 18:52 | 402 | |
| |||
- Prenotazione del posto è disponibile
- Vagone con bistro
- Il treno ha una carrozza con connessione internet wireless (Horní Lideč->Praha hl.n.)
- Presa di corrente 230V è disponibile
- Compartimento per le donne
- Vagone o compartimenti riservati ai passeggeri con bambini fino a 10 anni
- Trasporto di bagagli grandi (es. biciclette) che richiede prenotazione
- Adatto per i passeggeri disabili (sedie a rotelle); il trasporto deve essere prenotato in anticipo
- Linea Ex2 (Horní Lideč->Praha hl.n.)
- Valido anche documenti di viaggio IDSOK (Hranice na Moravě->Zábřeh na Moravě)
- Valido anche documenti di viaggio IDZK (Horní Lideč->Valašské Meziříčí)
- Attraversamento della frontiera [SK/CZ]: Horní Lideč Gr.
Calendario
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
