Train: rj 856 Weissensee
Itinéraire: Trains Vienne - Lienz
Transporteur: ÖBB Personenverkehr
Itinéraire et horaire pour: lun. 20 juil.
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Wien Flughafen | 16:02 | 0 | |
| 2. Wien Hbf | 16:17 | 16:24 | 19 |
| 3. Wien Meidling | 16:29 | 16:31 | 23 |
| 4. Wiener Neustadt Hbf | 16:55 | 16:57 | 73 |
| 5. Semmering | 17:39 | 17:40 | 116 |
| 6. Mürzzuschlag | 17:54 | 17:55 | 131 |
| 7. Kapfenberg | 18:16 | 18:18 | 172 |
| 8. Bruck/Mur | 18:23 | 18:25 | 177 |
| 9. Graz Hbf | 19:00 | 19:03 | 225 |
| 10. Klagenfurt Hbf | 19:57 | 19:59 | 343 |
| 11. Velden am Wörthersee | 20:11 | 20:13 | 368 |
| 12. Villach Hbf | 20:24 | 20:26 | 387 |
| 13. Spittal-Millstättersee | 20:48 | 20:52 | 428 |
| 14. Greifenburg-Weissensee | 21:13 | 21:18 | 457 |
| 15. Oberdrauburg | 21:30 | 21:32 | 477 |
| 16. Lienz in Osttirol | 21:43 | 499 |
Calendrier
Jul-2026
| 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | ||
| 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
