Train: rj 270 Metropolitan
Itinéraire: Trains Budapest - Prague
Transporteur: České dráhy, a.s.
Itinéraire et horaire pour: mer. 12 août
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Budapest-Nyugati | 17:30 | 0 | |
| 2. Vác | 17:56 | 17:57 | 37 |
| 3. Nagymaros-Visegrád | 18:10 | 18:10 | 53 |
| 4. Szob | 18:22 | 18:23 | 63 |
| 5. Štúrovo | 18:33 | 18:36 | 80 |
| 6. Nové Zámky | 19:01 | 19:03 | 133 |
| 7. Bratislava hl.st. | 19:55 | 19:58 | 231 |
| 8. Kúty | 20:53 | 20:55 | 299 |
| 9. Břeclav | 21:06 | 21:12 | 318 |
| 10. Brno hl.n. | 21:41 | 21:46 | 382 |
| |||
| 11. Svitavy | 22:37 | 22:39 | 459 |
| 12. Česká Třebová | 22:49 | 22:51 | 478 |
| 13. Pardubice hl.n. | 23:26 | 23:28 | 540 |
| 14. Kolín | 23:47 | 23:49 | 587 |
| 15. Praha-Libeň | 00:18 | 00:18 | 649 |
| |||
| 16. Praha hl.n. | 00:25 | 656 | |
| |||
- La réservation des places est disponible
- Voiture-restaurant
- Système d'information au bord
- Le train dispose d'un wagon avec une connexion internet sans fil
- Prise 230V est disponible
- Section silencieuse
- Wagon ou les compartiments réservé aux passagers avec des enfants jusqu`à 10 ans
- Cinéma pour les enfants
- Transport de gros bagages (vélos par exemple) qu`il faut réserver
- Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants); le transport doit être réservé à l'avance
- Ligne Ex3 (Břeclav->Praha hl.n.)
- Valable aussi documents de voyage IREDO (Svitavy->Kolín)
- Valable aussi documents de voyage PID (Kolín->Praha hl.n.)
- La réservation des places est obligatoire dans la 1ère classe
- Poste frontière [H/SK]: Štúrovo št.hr.
- Poste frontière [SK/CZ]: Kúty Gr.
Calendrier
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
