Train: R 1148
Itinéraire: Trains Prague - Tanvald
Transporteur: ARRIVA TRANSPORT
Itinéraire et horaire pour: lun. 20 juil.
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Praha hl.n. | 13:22 | 0 | |
| |||
| 2. Praha-Vysočany | 13:28 | 13:30 | 6 |
| |||
| 3. Praha-Čakovice | 13:41 | 13:42 | 19 |
| |||
| 4. Neratovice sídliště | 13:53 | 13:53 | 33 |
| |||
| 5. Neratovice | 13:55 | 13:57 | 34 |
| |||
| 6. Všetaty | 14:03 | 14:04 | 40 |
| |||
| 7. Mladá Boleslav hl.n. | 14:31 | 14:41 | 72 |
| |||
| 8. Bakov nad Jizerou město | 14:51 | 14:52 | 82 |
| |||
| 9. Mnichovo Hradiště | 14:57 | 14:58 | 88 |
| |||
| 10. Turnov | 15:10 | 15:17 | 102 |
| |||
| 11. Malá Skála | 15:25 | 15:26 | 110 |
| |||
| 12. Železný Brod | 15:32 | 15:33 | 116 |
| |||
| 13. Jesenný | 15:40 | 15:40 | 121 |
| |||
| 14. Plavy | 15:48 | 15:48 | 128 |
| |||
| 15. Velké Hamry město | 15:51 | 15:52 | 130 |
| |||
| 16. Tanvald | 15:56 | 133 | |
| |||
- Disponible dans le train Il n'y a que les voitures de 2ème classe
- La réservation des places est disponible
- Le train dispose d'un wagon avec une connexion internet sans fil
- Prise 230V est disponible
- Section silencieuse
- Wagon ou les compartiments réservé aux passagers avec des enfants jusqu`à 10 ans
- transport de l'excédent de bagages (jusqu'à concurrence de la capacité)
- Ligne R21
- Valable aussi documents de voyage IDOL (Mladá Boleslav hl.n.->Tanvald)
- Valable aussi documents de voyage PID (Praha hl.n.->Turnov)
Calendrier
Jul-2026
| 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | ||
| 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
