Train: R 1141
Itinéraire: Trains Tanvald - Prague
Transporteur: ARRIVA TRANSPORT
Itinéraire et horaire pour: mer. 12 août
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Tanvald | 05:57 | 0 | |
| 2. Velké Hamry město | 06:00 | 06:01 | 3 |
| 3. Plavy | 06:03 | 06:04 | 5 |
| 4. Jesenný | 06:11 | 06:12 | 12 |
| 5. Železný Brod | 06:19 | 06:21 | 17 |
| 6. Malá Skála | 06:27 | 06:28 | 23 |
| 7. Turnov | 06:36 | 06:44 | 31 |
| 8. Mnichovo Hradiště | 06:56 | 06:59 | 45 |
| 9. Bakov nad Jizerou město | 07:05 | 07:06 | 51 |
| 10. Mladá Boleslav hl.n. | 07:19 | 07:23 | 61 |
| 11. Všetaty | 07:49 | 07:50 | 93 |
| 12. Neratovice | 07:56 | 07:58 | 99 |
| 13. Neratovice sídliště | 07:59 | 08:00 | 100 |
| 14. Praha-Čakovice | 08:11 | 08:11 | 114 |
| 15. Praha-Vysočany | 08:23 | 08:23 | 127 |
| |||
| 16. Praha hl.n. | 08:31 | 133 | |
| |||
- Disponible dans le train Il n'y a que les voitures de 2ème classe
- La réservation des places est disponible
- Le train dispose d'un wagon avec une connexion internet sans fil
- Prise 230V est disponible
- Section silencieuse
- Wagon ou les compartiments réservé aux passagers avec des enfants jusqu`à 10 ans
- transport de l'excédent de bagages (jusqu'à concurrence de la capacité)
- Ligne R21
- Valable aussi documents de voyage IDOL (Tanvald->Mladá Boleslav hl.n.)
- Valable aussi documents de voyage PID (Turnov->Praha hl.n.)
Calendrier
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
