Train: R 1075
Itinéraire: Trains Liberec - Pardubice
Transporteur: ARRIVA TRANSPORT
Itinéraire et horaire pour: mer. 12 août
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Liberec | 18:05 | 0 | |
| 2. Rychnov u Jablonce nad Nisou | 18:20 | 18:21 | 17 |
| 3. Turnov | 18:39 | 18:40 | 38 |
| 4. Malá Skála | 18:48 | 18:49 | 46 |
| 5. Železný Brod | 18:56 | 18:57 | 52 |
| 6. Semily | 19:04 | 19:05 | 59 |
| 7. Stará Paka | 19:22 | 19:31 | 76 |
| 8. Dvůr Králové n.Labem | 19:57 | 20:02 | 107 |
| 9. Jaroměř | 20:14 | 20:18 | 122 |
| 10. Hradec Králové hl.n. | 20:31 | 20:33 | 139 |
| 11. Pardubice-Rosice nad Labem | 20:46 | 20:46 | 159 |
| 12. Pardubice hl.n. | 20:50 | 20:50 | 161 |
| |||
| 13. Pardubice centrum | 20:54 | 162 | |
| |||
Calendrier
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
