Train: R 1062
Itinéraire: Trains Pardubice - Liberec
Transporteur: ARRIVA TRANSPORT
Itinéraire et horaire pour: mer. 12 août
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Pardubice centrum | 07:03 | 0 | |
| 2. Pardubice hl.n. | 07:05 | 07:07 | 1 |
| 3. Pardubice-Rosice nad Labem | 07:10 | 07:11 | 3 |
| 4. Hradec Králové hl.n. | 07:25 | 07:27 | 23 |
| 5. Jaroměř | 07:40 | 07:43 | 40 |
| 6. Dvůr Králové n.Labem | 07:54 | 07:58 | 55 |
| 7. Stará Paka | 08:26 | 08:30 | 86 |
| 8. Semily | 08:44 | 08:49 | 103 |
| 9. Železný Brod | 08:56 | 08:57 | 110 |
| 10. Malá Skála | 09:03 | 09:04 | 116 |
| 11. Turnov | 09:16 | 09:20 | 124 |
| 12. Rychnov u Jablonce nad Nisou | 09:37 | 09:37 | 145 |
| 13. Liberec | 09:55 | 162 |
Calendrier
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
