Train: Os 8800
Itinéraire: Prague - Beroun
Transporteur: České dráhy, a.s.
Itinéraire et horaire pour: Thu, 12 Sep
L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
---|---|---|---|
1. Praha hl.n. | 00:30 | 0 | |
| |||
2. Praha-Velká Chuchle | 00:44 | 00:44 | 11 |
3. Praha-Radotín | 00:47 | 00:48 | 15 |
4. Černošice | 00:52 | 00:53 | 20 |
5. Černošice-Mokropsy | 00:55 | 00:55 | 22 |
6. Všenory | 00:58 | 00:58 | 25 |
7. Dobřichovice | 01:00 | 01:01 | 27 |
8. Řevnice | 01:04 | 01:05 | 32 |
9. Zadní Třebaň | 01:07 | 01:08 | 36 |
10. Karlštejn | 01:11 | 01:15 | 39 |
11. Srbsko | 01:21 | 01:21 | 43 |
12. Beroun,U černého koně | 01:46 | 01:46 | 50 |
13. Beroun | 01:54 | 52 |
- Disponible dans le train aussi les wagons de première classe
- Le train dispose d'un wagon avec une connexion internet sans fil
- transport de l'excédent de bagages (jusqu'à concurrence de la capacité)
- Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants); le transport doit être réservé à l'avance
- Ligne S7
Calendrier
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |