Train: Os 19928
Itinéraire: Prague - Beroun
Transporteur: České dráhy, a.s.
Itinéraire et horaire pour: Thu, 10 Oct
L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
---|---|---|---|
1. Praha-Smíchov | 22:46 | 0 | |
| |||
2. Praha-Hlubočepy | 22:50 | 22:50 | 4 |
| |||
3. Praha-Holyně | 22:54 | 22:54 | 9 |
| |||
4. Praha-Řeporyje | 22:58 | 22:59 | 13 |
5. Zbuzany | 23:02 | 23:02 | 16 |
| |||
6. Jinočany | 23:04 | 23:04 | 18 |
| |||
7. Rudná u Prahy | 23:08 | 23:09 | 21 |
8. Rudná zast. | 23:10 | 23:10 | 22 |
| |||
9. Nučice | 23:13 | 23:14 | 24 |
10. Nučice zast. | 23:17 | 23:17 | 26 |
| |||
11. Loděnice | 23:22 | 23:23 | 32 |
12. Vráž u Berouna | 23:27 | 23:28 | 36 |
13. Beroun-Závodí | 23:33 | 23:33 | 41 |
14. Beroun | 23:36 | 43 |
- transport de l'excédent de bagages (jusqu'à concurrence de la capacité)
- Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants); le transport doit être réservé à l'avance
- Ligne S6