Train: LE 1259 Leo Express /1557
Itinéraire: Prague - Cassovie
Transporteur: LEO Express a.s.
Itinéraire et horaire pour: Sat, 9 Nov
L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
---|---|---|---|
1. Praha hl.n. | 13:00 | 0 | |
| |||
2. Praha-Libeň | 13:06 | 13:07 | 7 |
| |||
3. Kolín | 13:37 | 13:38 | 69 |
4. Pardubice hl.n. | 13:58 | 13:59 | 116 |
5. Ústí nad Orlicí | 14:26 | 14:27 | 170 |
6. Zábřeh na Moravě | 14:54 | 14:55 | 216 |
7. Olomouc hl.n. | 15:16 | 15:17 | 267 |
8. Přerov | 15:30 | 15:34 | 292 |
9. Hranice na Moravě, hl.n. | 15:54 | 15:55 | 323 |
10. Suchdol nad Odrou | 16:06 | 16:07 | 343 |
11. Studénka | 16:14 | 16:15 | 358 |
12. Ostrava-Svinov | 16:24 | 16:25 | 378 |
13. Ostrava hl.n. | 16:31 | 16:32 | 385 |
14. Bohumín nádraží | 16:38 | 16:45 | 396 |
15. Karviná hl.n. | 16:53 | 16:54 | 412 |
16. Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 17:07 | 17:08 | 430 |
17. Třinec centrum (Trzyniec centrum) | 17:14 | 17:15 | 441 |
18. Čadca - žel.stanica | 17:36 | 18:01 | 473 |
19. Žilina - železničná stanica | 18:25 | 18:27 | 503 |
20. Vrútky žel. st. | 18:48 | 18:51 | 525 |
21. Ružomberok - žel. st. | 19:17 | 19:19 | 559 |
22. Liptovský Mikuláš - žel. st. | 19:37 | 19:39 | 585 |
23. Štrba - žel. st. | 20:05 | 20:06 | 627 |
24. Poprad-Tatry | 20:19 | 20:27 | 646 |
25. Spišská Nová Ves | 20:51 | 20:52 | 674 |
26. Prešov | 21:57 | 22:01 | 735 |
27. Železničná stanica Košice | 22:28 | 770 |
- La réservation des places est obligatoire
- Rafraîchissements (service de livraison ou machine en libre-service)
- Système d'information au bord
- Le train dispose d'un wagon avec une connexion internet sans fil
- Prise 230V est disponible
- Wagon ou les compartiments réservé aux passagers avec des enfants jusqu`à 10 ans
- Transport de gros bagages (vélos par exemple) qu`il faut réserver
- nízkopodljusqu'àní Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants), nebo vůz se zvedací plošinou; doporučeno objednání přepravy
- Train je provozován jako komerční Train na obchodní riziko společnosti
- De la gare Prešov (départ 22:01) le numéro du train 1557